ZZ-LKD202501線(xiàn)條燈
●燈體、底座、面板均采用高強度鋁合金型材。 ●表面陽(yáng)極氧化處理,按環(huán)境背景色噴塑處理。 ●燈具內部采用導熱硅膠灌注,既能起到防水功能,也有很好的散熱能力。 ●燈體安裝結構合理,適合近距離投光效果及建筑輪廓。
產(chǎn)品詳情
燈具選型表 | |||
燈具圖片 | 日期 | 2020.10 | |
Lighting Description | Date | ||
項目 | |||
Project | |||
燈具編號 | 線(xiàn)條燈XT2-1 | ||
ID Code | |||
燈具名稱(chēng)/規格型號 | LED線(xiàn)條燈 | ||
Model | |||
應用位置 | 建筑輪廓 | ||
Applied position | |||
光源 | 配光曲線(xiàn) | ||
Lighting Resource | Lighting Distribution | ||
光源類(lèi)型/規格 | LED | ||
Lamp Model | □Cree/□飛利浦/□歐司朗/■晶元 | ||
光源功率 | 0.25W | ||
Watts | |||
色溫 | □RGB全彩 □2200K □3000K □3500K □4000K □5000K ■6000K | ||
Color Tempreture | |||
光效 | ≥80 lm/w | ||
Light Efficiency | |||
燈具及電器 | |||
Fixture and Electrical Equipment | |||
光束角 /透鏡 | ■120°/□有透鏡 □無(wú)透鏡 □其它 | ||
Beam angle | |||
燈體材質(zhì)/顏色 | 高強度鋁合金/優(yōu)質(zhì)散熱結構設計/表面噴塑處理(具體顏色以安裝部位墻體顏色為準) | 燈具尺寸 | |
Body Material / Color | Fixture Size | ||
燈罩材質(zhì)/顏色 | PC燈罩 (具體顏色以安裝部位墻體顏色為準) | ||
Lamp-Chimney Materia /Color | |||
防護等級 | IP66 | ||
Degree of Protection | |||
功率(光源數量x光源功率) | 0.25W×48=12W | ||
Input Watts | |||
光衰 | 三年不大于10% | ||
輸入電壓 | DC 24V | ||
Input Voltage | |||
電器/規格/安裝方式 | 開(kāi)關(guān)電源/400W | ||
Gear | ■分體獨立 □一體外置 □一體內置 | ||
功率因數 | 0.9 | ||
Power factor | 外形尺寸 | L1000*W23*H34 | |
像素段 | □其他 | ●燈體、底座、面板均采用高強度鋁合金型材。 ●表面陽(yáng)極氧化處理,按環(huán)境背景色噴塑處理。 ●燈具內部采用導熱硅膠灌注,既能起到防水功能,也有很好的散熱能力。 ●燈體安裝結構合理,適合近距離投光效果及建筑輪廓。 | |
Definition | ■無(wú)□6段□8段 □10段 □12段 □14段 | ||
開(kāi)孔尺寸 | 安裝尺寸(見(jiàn)右圖) | ||
Cut-out | |||
光源顯色指數 | Ra>80% | ||
配件 | 支架組件 | ||
Accessories | |||
燈具壽命(系統非單指光源) | 25000h | ||
System Life time | |||
控制及其他 | - | ||
Control & Others | 注:燈具拼接無(wú)暗區 |
學(xué)習最新產(chǎn)品